Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων - Χρυσή Βίβλος
- Κατηγορία Υποδομές Διοργανώσεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ
ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |
ΕΤΟΣ | (ΠΟΛΗ) ΟΜΑΔΑ |
2019 | (Πολίχνη) |
2018 | (Αιγάλεω) Α.Σ.Άρης |
2017 | (Πτολεμαΐδα) Α.Σ.Άρης |
2016 | (Παλαμάς, Καρδίτσα) Ελπίς Αμπελοκήπων |
2015 | (Τύρναβος) Ηρακλής Κηφισιάς |
2014 | (Μαρκόπουλο Αττικής) Ελπίς Αμπελοκήπων |
2013 | (Αργος) Παναθηναϊκός Α.Ο. |
2012 | (Μαρκόπουλο Αττικής) Γ.Σ.Ηρακλής |
2011 | (Παιανία Αττικής) Ηρακλής Κηφισιάς |
2010 | (Βασιλικά Θεσ.) Πανελλήνιος Γ.Σ. |
2009 | (Αργος) Ηρακλής Κηφισιάς |
2008 | (Αλμυρός) Ηρακλής Γ.Σ. |
2007 | (Πεύκη Αττικής) Α.Ε.Βύρωνα |
2006 | (Δράμα) Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός |
2005 | (Βύρωνας, Αθήνα) Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός |
2004 | (Ασβεστοχώρι Θεσ.) Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
2003 | (Ηλιούπολη Αττικής) Φιλία Ηλιούπολης |
2002 | (Αμπελόκηποι Θεσ.) Απολλώνιος Κερατσινίου |
2001 | (Δραπετσώνα) Αρης Νικαίας |
2000 | (Βριλήσσια Αττικής) Ε.Α.Λάρισας |
1999 | (Ν. Σμύρνη, Αττικής) Αίας Ευόσμου |
1998 | (Κυψέλη, Αθήνα) Αίας Ευόσμου |
1997 | (Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) Αίας Ευόσμου |
1996 | (Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) Ε.Α.Λάρισας |
1995 | (Μίκρα Θεσσαλονίκης) Ε.Α.Λάρισας |
1994 | (Χίος) Φ.Ο.Καμποχώρων |
1993 | (Καλαμάτα) Ε.Α.Λάρισας |
1992 | (Καρπενήσι) Νίκη Αλεξανδρούπολης |
1991 | (Δράμα) Παναθηναϊκός Α.Ο. |
1990 | (Λουτράκι) Νίκη Αλεξανδρούπολης |
1989 | (Σιδηρόκαστρο) Αρτεμις Κορυδαλλού |
1988 | (Πάτρα) Α.Ο.Καβάλας |
1987 | (Ιωάννινα) Ε.Ο.Σταυρούπολης |
1986 | (Τρίκαλα) Ε.Ο.Σταυρούπολης |
1985 | (Ιωάννινα) Φιλαθλητικός |
1984 | (Χανιά) Φιλαθλητικός |
Ετικέτες