SIKUKU IGOBE
- Κατηγορία FMEN-S
No. | |||
Όνομα: | Igobe Sikuku | ||
Ημερ. Γέν. | 21/10/1994 | ||
Τόπος Γέν. | Botswana | ||
Ύψος | 197 cm | ||
Βάρος | 95 kg | ||
Θέση | Διαγώνιος | ||
Spike | 365 | ||
Block | 343 | ||
Ομάδες:
|
|||
|
Ετικέτες
No. | |||
Όνομα: | Igobe Sikuku | ||
Ημερ. Γέν. | 21/10/1994 | ||
Τόπος Γέν. | Botswana | ||
Ύψος | 197 cm | ||
Βάρος | 95 kg | ||
Θέση | Διαγώνιος | ||
Spike | 365 | ||
Block | 343 | ||
Ομάδες:
|
|||
|