Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2015-2016 (Γ)

ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2015-2016

Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
1. Πανταζοπούλου Νάνσυ Πασαδόρος 25/08/1980 1.68 1
2. Έλενα Δεδούση Ακραία 19/08/1992 1.80 1
3. Ερμιόνη Ιωσηφίδη Πασαδόρος 15/12/1979 1.74 1
4. Καραχάλιου Νίκη Διαγώνια 01/09/1987 1.90 1
5. Κατσαρού Αγγελική Λίμπερο 05/08/1993 1.70 1
6. Κατσογιάννη Μελίνα Ακραία 19/03/1999 1.80 1
7. Κουκούτση Ευτέρπη Κεντρική 23/01/1999 1.75 1
8. Μαρία Κούτιβα Ακραία 08/12/1999 1.78 1
9. Κουτίβα Λευκοθέα Διαγώνια 08/12/1999 1.77 1
10. Ιωάννα Μαντούδη Ακραία 01/01/1976 1.73 1
11. Μασουρίδη Παναγιώτα Λίμπερο 01/11/1992 1.70 1
12. Νιάρχου Αφροδίτη Ακραία 15/03/1989 1.77 1
13. Δήμητρα Νικολακοπούλου Κεντρική 26/09/1979 1.83 1
14. Ορφανέα Αφροδίτη Διαγώνια 08/02/1993 1.84 1
15. Παπαγεωργίου Σοφία Κεντρική 03/01/1982 1.77 1
16. Δήμητρα Παυλέα Λίμπερο 25/04/1998 1.68 1
17. Αγγελική Σπηλιωτοπούλου Πασαδόρος 12/11/1998 1.74 1
18. Μαρία Χάσκου Ακραία 23/04/1985 1.74 1
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Μυτσκίδης Χαράλαμπος Προπονητής
2. Κακούρος Παναγιώτης Φυσιοθεραπευτής
3. Πράττης Ιωάννης Φυσιοθεραπευτής