Log in

ΡΟΣΤΕΡ

VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

AEK SM  ilisiakos logo  THIRA LOGKO  LAMIA SM  MARKOPOULO LOGO  ARIS LOGO   THETHIS LOGO   OLYMPIAKOS  panathinaikos  PAOK LOGO pefka APOLLONIOS

 VOLLEYLEAGUE ΑΝΔΡΩΝ

athlos  AOK LOGO milonas97 n  OLYMPIAKOS   panathinaikos  PAOK LOGO  pigasospolixnisbanner FOINIKAS NEWLOGO kalamata80 logo

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ 2015-2016

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ 2015-2016

Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
1. Αλεξανδροπούλου Νέλλη Πασαδόρος 21/06/1995 1.77 1
4. Ειρήνη Αναγνώστου Πασαδόρος 20/09/1994 1.76 1
3. Γαλανού Αναστασία Διαγώνια 26/03/2001 1.85 1
4. Χριστίνα Ζήση Ακραία 29/05/1995 1.81 1
7. Παναγιώτα Ζήση Κεντρική 17/08/1993 1.80 1
6. Καράμπαλη Χρυσάνθη Λίμπερο 28/03/1995 1.65 1
7. Κερασιώτη Μαρία Λίμπερο 05/05/1987 1.63 1
8. Λεωνίδου Ιωάννα Πασαδόρος 20/10/1995 1.74 1
1. Όλγα Μελετιάδη Κεντρική 27/12/1988 1.80 1
10. Νικολαΐδου Κατερίνα Κεντρική 08/12/1976 1.82 1
11. Τουρνάκη Ζωή Ακραία 15/01/1991 1.82 1
12. Φραγκιαδάκη Ελένη Ακραία 23/06/1982 1.87 1
13. Φωτεινού Άννα Κεντρική 16/07/1986 1.80 1
14. Χριστοδούλου Χρυσάνθη Ακραία 10/08/1990 1.80 1
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Παπαθανασίου Χρήστος (ως το 2015)
Προπονητής
2. Φώτογλου Σταμάτης Φυσιοθεραπευτής