Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2015-2016

 Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2015-2016

Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος
1. Αποστόλου Γιάννης Ακραίος 07/02/1975 1.93
2. Βαϊόπουλος Θανάσης Διαγώνιος 30/03/1997 1.95
3. Βάσιος Βλαδίμηρος Διαγώνιος 17/05/1981 1.97
4. Κλούρας Δημήτρης Κεντρικός 19/06/1994 1.94
5. Λαγός Βασίλης Πασαδόρος 05/02/1982 1.84
6. Λάμπρου Λάζαρος Ακραίος 06/01/1983 1.93
7. Μανίκας Αλέξανδρος Ακραίος 05/05/1997 1.82
8. Μότσιος Δημήτρης Λίμπερο 02/11/1994 1.84
9. Μπαλτάς Γιώργος Κεντρικός 14/08/1991 1.90
10. Σαντζαρίδης Χρήστος Ακραίος 29/05/1978 1.84
11. Σιάμπαλης Λάμπρος Πασαδόρος 17/03/1997 1.80
12. Σταματελόπουλος Γιάννης Διαγώνιος 28/09/1986 1.81
13. Στουγιάννος Νίκος Ακραίος 21/06/1991 1.84
14. Χρηστάρας Παύλος Κεντρικός 24/02/1985 1.94
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Τσιούπης Κωνσταντίνος Προπονητής
2. Υφαντής Κωνσταντίνος Βοηθός Προπονητή