Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Γ.Σ. 2015-2016

 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2015-2016
  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
10. Μαρίνα Αργυροπούλου Λίμπερο 10/08/1995 1.74 1
11. Βέλλιου Κλαίρη Ακραία 01/07/1994 1.77 1
13. Βούκοβιτς Αλεξάνδρα Ακραία 13/06/1992 1.93  
4. Γεωργίου Ζωή Πασαδόρος 02/04/1993 1.75 1
9. Γιοβάνη Μάρβη Διαγώνια 15/12/1989 1.81 1
1. Biljana Gligorovic Πασαδόρος 31/01/1982 1.82 slovenia
6. Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Ακραία 12/06/1997 1.81 1
8. Ευαγγελία Καπέλλου Κεντρική 18/01/1996 1.84 1
9. Καραγιαννίδου Έλενα Ακραία 10/05/1999 1.81 1
17. Κυριαζοπούλου Ελένη Λίμπερο 03/02/1997 1.65 1
5. Λάππα Καρολίνα Πασαδόρος 02/04/1991 1.70 1
12. Μαλουσάρη Όλγα Κεντρική 08/12/1990 1.83 1
2. Νατάσα Μαρκοπούλου Κεντρική 19/08/1984 1.91 1
7. Λαμπρινή Μπανίκα Διαγώνια 03/03/1997 1.82 1
15. Σεβαστή Μπανίκα Ακραία 07/06/1994 1.84 1
16. Τσαβαλιά Γεωργία Ακραία 12/05/1999 1.79 1
  Σιρίνινα Αναστασία Διαγώνια 25/08/1995 1.83 1
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Λυκογιάννη Δήμητρα Προπονήτρια