ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2016-2017
- Κατηγορία Νίκη Αιγινίου (Α)
Μ.Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2016 - 2017
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
. | Αγγελίδης Γιώργος | Διαγώνιος | 25/11/2000 | 1.83 |
8. | Αντωνιάδης Αλέξανδρος | Λίμπερο | 19/06/1986 | 1.83 |
. | Αντωνίου Παυσανίας | Ακραίος | 11/06/1997 | 1.88 |
. | Βλασιάδης Μανώλης (ως 12.16) | Λίμπερο | 01/11/1998 | 1.80 |
12. | Θεόδωρος Βουλκίδης | Κεντρικός | 30/03/1996 | 2.01 |
1. | Γκιτέρσος Χρήστος | Πασαδόρος | 07/04/2000 | 1.86 |
7. | Γκορίδης Χρήστος | Κεντρικός | 21/01/1989 | 1.94 |
. | Γκορτσίλας Παρασκευάς | Ακραίος | 30/05/2000 | 1.83 |
. | Γκορτσίλας Χρήστος | Πασαδόρος | 30/05/2000 | 1.83 |
4. | Δημήτρης Δημητριάδης | Πασαδόρος | 24/04/1994 | 1.83 |
10. | Ιμβριώτης Μιχάλης | Κεντρικός | 10/01/1997 | 1.94 |
5. | Αλέξανδρος Κιοσσές | Πασαδόρος | 08/05/1995 | 1.85 |
. | Κιοσσές Δημήτριος | Ακραίος | 03/10/1998 | 1.84 |
9. | Βασίλης Κόκκινος | Ακραίος | 25/08/1983 | 1.90 |
13. | Κυριακούλης Δημήτρης | Κεντρικός | 12/01/2000 | 1.88 |
14. | Ματσκίδης Θανάσης | Λίμπερο | 30/10/2000 | 1.79 |
. | Ματσκίδης Ιωάννης | Ακραίος | 04/03/1997 | 1.82 |
3. | Μαυροβουνιώτης Αργύρης | Ακραίος | 22/09/1991 | 1.93 |
18. | Μήλης Νικόλαος | Ακραίος/Διαγώνιος | 04/11/1996 | 1.97 |
6. | Μουράτης Δημήτρης | Κεντρικός | 08/09/1998 | 1.89 |
2. | Παπαλεξίου Γιώργος | Κεντρικός | 28/08/1999 | 2.04 |
. | Σταυρίδης Δημήτρης | Ακραίος | 08/07/2000 | 1.85 |
11. | Χασιαπέτης Βασίλης | Κεντρικός | 03/05/1993 | 1.95 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Στράντζαλης Θανάσης | Προπονητής |
2. | Ματσκίδης Ισίδωρος | Γυμναστής |
3. | Καραγέωργος Αλέξανδρος | Φυσιοθεραπευτής |
4. | Ποιμενίδης Ονούφριος | Φυσιοθεραπευτής |
Ετικέτες