ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2015-2016
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
| 19. | Ασημόπουλος Κωνσταντίνος | Ακραίος | 02/10/1998 | 1.82 |
| . | Ασημόπουλος Δημήτρης | Πασαδόρος | 02/10/1998 | 1.82 |
| 11. | Γκιαούρης Αριστοτέλης | Διαγώνιος | 08/05/1975 | 1.96 |
| 8. | Γκιούρας Ιωάννης | Λίμπερο | 21/08/1989 | 1.78 |
| 1. | Ιωαννίδης Πρόδρομος | Ακραίος | 07/05/1985 | 1.92 |
| 3. | Κούρτης Κωνσταντίνος | Πασαδόρος | 01/11/1977 | 1.85 |
| Κοτζατεσόγλου Κοσμάς | ||||
| Πινδώνης Άγγελος | ||||
| 4. | Μήλιος Δημήτρης | Διαγώνιος | 29/03/1971 | 1.82 |
| Μαμαλίγκας Παναγιώτης | Κεντρικός | 01.07.1995 | 1.97 | |
| Μπαλδεράκης Δημήτρης | Λίμπερο | |||
| 6. | Σολωμονίδης Θεόδωρος | Κεντρικός | 10/02/1995 | 1.91 |
| 13. | Τσιάνος Κωνσταντίνος | Λίμπερο /Ακραίος | 26/01/1996 | 1.75 |
| Τζέκας Γιώργος | ||||
| 2. | Χυσα Ρετζίνο | Ακραίος | 29/08/1996 | 1.91 |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Λαβαντσιώτης Παναγιώτης | Προπονητής |
| 2. | Μπλιούμης Θεόδωρος | Στατιστικολόγος |
| 3. | Σταυράκης Δημήτρης | Γυμναστής |


