Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 2015-2016

 Αίας Ευόσμου (ΑΙΑΣ ΑΠΣ) 2015-2016

ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΨΟΣ
1 Άρης Κεσογλίδης ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 13/6/1978 1,87
2 ΒΑΦΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΚΡΑΙΟΣ 22/6/1991 1,84
3 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 30/3/1991 1,87
4 Αποστόλης Κερτικίδης ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 20/7/1991 1,94
5 ΡΩΜΑΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 13/02/1989 1,78
6 Κουντουρέτης Κυριάκος ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 14/4/1997 1,82
7 ΖΑΪΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 29/3/1999 1,95
8 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 9/8/1992 1,86
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ 18/6/1999 1,89
12 ΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 31/5/1990 1,84
10 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΜΠΕΡΟ/ΑΚΡΑΙΟΣ 27/051997 1,85
13 Αρτακιανός Δημήτρης ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 11/05/1999  1.75
15 ΞΕΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 29/6/1996 1,89
16 ΚΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 11/10/1996 1,82
17 Στράτος Καββαδάς ΑΚΡΑΙΟΣ 27/12/1990 1,90
18 Δημήτρης Χρηστινίδης ΑΚΡΑΙΟΣ 9/1/1997 1,93
19 ΚΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΑΚΡΑΙΟΣ 25/7/1996 1,90
20 ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 21/09/1993 1,84

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΑΝΑΣ