ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 2016-2017
- Κατηγορία Αίας Ευόσμου ρόστερ (A)
Αίας Ευόσμου (ΑΙΑΣ ΑΠΣ) 2016-2017
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
2. | Αποστόλου Δημήτρης | Ακραίος | 17/05/1976 | 1.93 |
14. | Αυγητίδης Κώστας | Λίμπερο | 12/11/1990 | 1.86 |
3. | Βαφέας Θεόδωρος | Ακραίος | 22/06/1991 | 1.84 |
15. | Ζαΐμης Πέτρος | Κεντρικός | 29/03/1999 | 1.95 |
5. | Ιωακειμίδης Θανάσης | Κεντρικός | 09/08/1992 | 1.86 |
13. | Καββαδάς Στράτος | Ακραίος | 27/12/1990 | 1.91 |
7. | Καμαριώτης Κώστας | Κεντρικός | 30/03/1991 | 1.87 |
8. | Κερτικίδης Απόστολος | Ακραίος | 25/07/1996 | 1.90 |
9. | Κερτικίδης Κώστας | Πασαδόρος | 20/07/1991 | 1.94 |
11. | Κόκας Βασίλης | Πασαδόρος | 11/10/1996 | 1.82 |
6. | Κουντουρέτης Κυριάκος | Πασαδόρος | 14/04/1997 | 1.82 |
13. | Κριθαράκης Δημήτρης | Διαγώνιος | 31/05/1990 | 1.84 |
14. | Κωνσταντίνου Αλέξανδρος | Ακραίος | 18/06/1999 | 1.89 |
7. | Μποζίδης Θεόδωρος | Πασαδόρος | 08/04/1973 | 1.96 |
16. | Ξενίκας Γιώργος | Κεντρικός | 29/06/1996 | 1.89 |
17. | Ξένος - Καρούμπας Αλφρέδος | Λίμπερο | 17/04/1992 | 1.81 |
18. | Πολιτίδης Χαράλαμπος | Πασαδόρος | 06/02/1987 | 1.82 |
17. | Χριστοφορίδης Μιχάλης | Κεντρικός | 27/10/1973 | 2.03 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Φίνος Σπύρος | Προπονητής |
Ετικέτες