ΑΜΑΖΟΝΕΣ Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. 2016-2017
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
| 1. | Αυγοκλούρη Ευτυχία | Ακραία | 07/07/1988 | 1.78 |
| . | Βαμβακοπούλου Τόνια | Κεντρική | 03/05/1980 | 1.78 |
| 17. | Γρίσπου Έλσα | Κεντρική | 28/01/1990 | 1.87 |
| . | Διαμαντοπούλου Ιωάννα | Πασαδόρος | 17/08/2000 | 1.72 |
| . | Ιωσηφίδη Σοφία | Λίμπερο | 28/05/1995 | 1.60 |
| . | Κωστοπούλου Δανάη | Ακραία | 02/03/2002 | 1.78 |
| 9. | Μεντζελοπούλου Άννα | Κεντρική | 21/03/1996 | 1.81 |
| 13. | Μερσιάδου Μαρίνα | Ακραία | 28/09/1994 | 1.72 |
| 8. | Μπιτσάκου Χαρά | Ακραία | 20/07/1988 | 1.79 |
| 16. | Νικολάκη Ειρήνη | Πασαδόρος | 09/12/1996 | 1.75 |
| 11. | Νικολάου Νάνσυ | Ακραία | 18/01/1986 | 1.70 |
| 4. | Παναγοπούλου Ζωή | Πασαδόρος | 14/11/1986 | 1.72 |
| . | Παπά Βέρα | Λίμπερο | 26/02/1987 | 1.62 |
| 7. | Παπαγιαννακοπούλου Μαρία Ελάτη | Ακραία | 12/03/1999 | 1.77 |
| 6. | Παπαδέδε Ελισάβετ | Ακραία | 23/09/1995 | 1.78 |
| 19. | Πατραμάνη Πωλίνα | Ακραία | 05/07/1986 | 1.75 |
| 8. | Πολίτη Στέλλα | Διαγώνια | 09/06/1989 | 1.73 |
| 14. | Σταγιά Ελένη | Διαγώνια | 09/06/1994 | 1.80 |
| 3. | Τριανταφυλλίδου Φωτεινή | Κεντρική | 25/07/1989 | 1.86 |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Νικολάκης Σπύρος | Προπονητής |
| 2. | Σπανός Νίκος | Βοηθός Προπονητή |
| 3. | Παπαδημητρίου Νίκος | Φυσιοθεραπευτής |


