Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

Ο.ΠE. Ρεθύμνου 2016-2017

Ο.ΠE. Ρεθύμνου 2016-2017

  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος
8. Αλεξίου Μαρία Πασαδόρος 29/05/1975 1.75
9. Βροντάκη Μαριλή Λίμπερο 08/07/1985 1.70
3. Δραμιτίνου Μάγδα Διαγώνια 28/10/1980 1.77
4. Κατερίνη Νίνα Ακραία 12/05/1983 1.81
5. Κιλιτζιράκη Μαρία Πασαδόρος 28/09/1981 1.80
6. Κλεισιάρη Ευτυχία Κεντρική 02/03/1995 1.80
20. Κογεράκη Κατερίνα Κεντρική 18/04/1997 1.84
17 Μαρτίνη Ίρις Ακραία 26/10/1998 1.68
7. Μυτιληναίου Μαρία Ακραία 21/09/1984 1.81
8. Ντεμάι Χριστίνα Ακραία 12/10/1997 1.64
5. Παπαδάκη Στελίνα Κεντρική 14/07/1992 1.77
10. Παπουτσή Μαρία Ακραία 05/11/1991 1.70
12. Παυλάκη Χριστίνα Λίμπερο 29/07/1988 1.70
1 Σαπαρέφσκα Φίφη Κεντρική 04/05/1970 1.80
13. Σημαντηράκη Πολυξένη Λίμπερο 20/11/1982 1.72
14. Σουιτσμέ Βίκυ Πασαδόρος 03/10/1997 1.82
14. Τουρλίτη Νικολέτα Ακραία 16/01/1978 1.70
2. Τρίμα Έφη
13. Τσελάνη Ειρήνη Κεντρική 23/06/1996 1.83
16. Χατζάκη Ελιάνε Λίμπερο 27/05/1993 1.68
17. Χατζάκη Ραφαέλα Πασαδόρος 27/05/1993 1.79
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Μενδρινός Γιώργος Προπονητής
2. Ζιώγας Νίκος Βοηθός Προπονητή
3. Φεντότοβα Ιρίνα Βοηθός Προπονητή
4. Παπαδάκης Γιάννης Στατιστικολόγος
5. Πετράκης Στέλιος Γυμναστής
6. Μπαρκάτσα Βενετία Φυσιοθεραπευτής