Χ.Α.Ν.Θ. 2017 - 2018
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
| 14. | Αβδελά Φανή | Ακραία | 25/01/1995 | 1.74 |
| 16. | Αλτίνη Κατερίνα | Ακραία | 29/04/1992 | 1.84 |
| 2. | Αρμουτάκη Αρετή | Πασαδόρος | 13/06/1992 | 1.70 |
| 1. | Ανθία Πέλλα | Λίμπερο | 27/02/2002 | 1.70 |
| 4. | Ελένη Πάρναλη | Ακραία | 04/06/2000 | 1.82 |
| 8. | Ηλιάδη Μάνου Αμαρυλλίς | Διαγώνια | 03/09/1997 | 1.80 |
| 5. | Γεωργία Τζαγκαράκη | Λίμπερο | 09/10/1997 | 1.68 |
| 6. | Σοφία Χαϊδεμένου | Κεντρική | 01/04/2002 | 1.83 |
| 10. | Κάπα Βερώνη | Λίμπερο | 04/06/1998 | 1.60 |
| 7. | Ηλία Ρωσσιάδου | Διαγώνια | 17/03/1999 | 1.90 |
| 3 | Κουνουπίδου Άννα Μαρία | Κεντρική | 08/05/1998 | 1.86 |
| 12. | Κουρτίδου Παρασκευή | Ακραία | 04/11/1999 | 1.70 |
| 9. | Κουτρουμπή Ανδρομάχη | Διαγώνια | 02/09/1995 | 1.80 |
| 13. | Αδάμου Ευσταθία | Πασαδόρος | 08/02/2003 | 1.80 |
| 11. | Μπακοπούλου Βασιλεία | Κεντρική | 23/07/1996 | 1.84 |
| 15. | Σωτηρίου Πηνελόπη | Κεντρική | 19/08/1996 | 1.86 |
| 20. | Βέλλιου Κλαίρη | Ακραία | 01/07/1994 | 1.77 |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Χρήστος Ντινόπουλος | Προπονητής |
| 2. | Μάριος Ντινόπουλος | Βοηθός Προπονητή |


