ΓΣΓ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019
| # | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λυμπεροπούλου Ελένη | 169 | Λίμπερο | 25/06/1984 | GRE |
| 2 | Ντίτσα Στέλλα | 181 | Κεντρική | 26/01/1999 | GRE |
| 3 | Τσορλίνη Αμαλία | 181 | Κεντρική | 19/06/1999 | GRE |
| 4 | Ανδρεάδη Άρτεμις | 176 | Ακραία | 11/11/2003 | GRE |
| 5 | Πεπόνη Όλγα | 172 | Πασαδόρος | 01/12/1998 | GRE |
| 6 | Παρισάκη Ιωάννα | 182 | Ακραία | 25/10/1996 | GRE |
| 7 | Τζήλλα Ελένη | 174 | Πασαδόρος | 18/08/1998 | GRE |
| 8 | Φλαμουρίδου Άννα | 189 | Ακραία | 28/04/2000 | GRE |
| 9 | Παπάζογλου Χριστίνα | 182 | Κεντρική | 21/11/1987 | GRE |
| 10 | Μαραθοκαμπίτου Σοφία | 182 | Ακραία | 01/08/1999 | GRE |
| 11 | Καρακύκλα Σοφία | 182 | Κεντρική | 01/03/1997 | GRE |
| 12 | Ζυγερίδου Ηλιάνα | 174 | Ακραία | 06/05/2002 | GRE |
| 13 | Χατζηνικολάου Μαρία | 192 | Κεντρική | 30/09/1978 | GRE |
| 14 | Νικολαΐδου Ευδοκία | 181 | Διαγώνια | 19/10/1996 | GRE |
| 15 | Σιδηροπούλου Μαρία | 178 | Ακραία | 19/07/2002 | GRE |
| 16 | Δημητροπούλου Νίκη | 178 | Λίμπερο | 12/07/1997 | GRE |
| 17 | Σιδερίδου Ελευθερία | 167 | Λίμπερο | 02/09/1999 | GRE |
| 18 | Κεσεσίδου Ελένη-Σοφία | 180 | Ακραία - Διαγώνιος |
13/12/2002 | GRE |
| 19 | Παπαχρήστου Έρικα | 176 | Κεντρική | 30/05/2002 | GRE |
| 20 | Καράμπαλη Βασιλική | 175 | Ακραία | 10/05/1987 | GRE |
| 21 | Κωνσταντινίδου Φωτεινή | 174 | Πασαδόρος | 02/03/1999 | GRE |
| 22 | Μαμούγκα Ελένη | 172 | Λίμπερο | 21/04/2000 | GRE |
| 23 | Αργύρη Ιωάννα | 175 | Διαγώνια | 18/10/1996 | GRE |
| 24 | Τοψίδου Μαριάννα | 172 | Πασαδόρος | 25/09/2002 | GRE |
- Προπονητής : Ανδρεάδης Γιάννης
- Βοηθός προπονητή : Κούτρας Γιάννης
- Φυσιοθεραπευτής : Γιαννακάκης Χρήστος
- Στατιστικολόγος : Δήμητσας Ιπποκράτης
- Ιατρός : Χαρπαντίδης Συμεών


