Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ 2019-2020

   ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ 2019-2020

  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
3. Αναστασία Δήμου  Κεντρική  13/11/1997 1.80  1
12. Σοφία Δορούκα Ακραία 18/10/2001 1.80  1
4. Γεωργία Μυτακίδου Κεντρική 14/03/1999 1.87  1
13. Ευθυμιάδου Αποστολίνα Λίμπερο 18/07/2000 1.70  1
19. Ροζαλίνα Παπαδοπούλου Λίμπερο 13/10/1993  1.67   1
2. Σάρα Τζειρανίδου Πασαδόρος 03/03/1996 1.84  1
15  Τσιμαφέγεβα  Μαριάνα Ακραία 01/12/1998 1.86  belarusflag
18. Μανδράου Ευρυδίκη Ακραία 17/03/2000 1.78  1
10. Δανιέλα Τζειρανίδου  Ακραία 08/04/1998 1.76  1
8. Αναστασία Παπάζη Διαγώνια 14/10/2003 1.87  1
5.  Νίκη Ζιώγα Διαγώνια 25/04/1996 1.84  1
14 Αθηνά Καμανά Λίμπερο   1.70  1
7. Μελίνα Ζίγκα Κεντρική 15/02/1996 178  1
6. Μαριαλένα Παπαδοπούλου Ακραία 23/02/2000 1.80  1
11. Μαρίνα Τσοχατζή Πασαδόρος 17/07/1993 1.76  1
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Οικονομίδης Γιώργος Προπονητής
2. Κοντογιάννης Αντώνης
Βοηθός Προπονητή
 3. Χατζηπαρασκευάς Γιώργος Στατιστικολόγος
4. Δημήτρης Ναλμπάντης
Φυσιοθεραπευτής