ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Ο. 2019-2020
- Κατηγορία Σταυρούπολη Εκπολιτιστικός Όμιλος (Γ)
Εκπολιτιστικός Όμιλος Σταυρούπολης 2019-2020
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Παπουλίδου Κυριακή | 181 | Διαγώνια | 24/09/1995 | GRE |
2 | Πετρουλάκη Βάνα | 168 | Λίμπερο | 29/09/1993 | GRE |
Βοζίκη Βασιλική | Κεντρικός | 01/01/1995 | GRE | ||
4 | Καδίρη Αναστασία | 2003 | GRE | ||
14 |
Αναστασιάδη Ρέα | 177 | Ακραία | 07/05/1999 | GRE |
3 | Βουγιουκλίδου Ειρήνη | 175 | Ακραία/ Λίμπερο |
27/12/1981 | GRE |
8 | Καλτσώνη Ζωή | 171 | Πασαδόρος | 05/08/2000 | GRE |
7 | Τζόβενου Σοφία | 181 | Κεντρική | 19/03/1989 | GRE |
5 | Κανονίδου Έλλη | 165 | Λίμπερο | 14/06/1999 | GRE |
10 | Πανταζή Ασπασία | 182 | Ακραία | 03/12/1981 | GRE |
9 | Κουτσούδη Στέλλα | 175 | Ακραία | 30/09/2000 | GRE |
18 |
Νικολαΐδου Ζαφειρία | Πασαδόρος | 22/11/1995 | GRE | |
12 | Παπαδοπούλου Δέσποινα | 160 | Ακραία | 17/02/2002 | GRE |
Παπαδοπούλου Σμαράγδα | 173 | Πασαδόρος | 14/05/2002 | GRE | |
11 | Στεργίου Δήμητρα | 181 | Κεντρική | 15/07/1999 | GRE |
Τρομάρα Αθηνά | GRE | ||||
Πατουχιάδου Μαριάννα | 2002 | GRE | |||
16 | Σταφυλλίδου Χρυσούλα | 184 | Κεντρική | 01/06/1990 | GRE |
15 | Γκαγκάρη Μαρία | 172 | Ακραία | 11/05/2000 | GRE |
Σαριδάκη Κατερίνα | GRE | ||||
17 | Μίγκου Π | GRE |
Προπονητής Ακριτίδης Γιώργος
- Βοηθός προπονητή Μπαλάσκας Χρήστος
- Στατιστικολόγος Μπόσγας Μίλτος
- Φυσιοθεραπευτής Σαρακινός Γιάννης
- Γυμναστής Τσακογιάννης Γιάννης
Ετικέτες