
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2019-2020
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2019-2020
| # | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζήλα Έλενα | 174 | Πασαδόρος | 1998 | GRE |
| 2 | Κολοσέντα Χρύσα | 164 | Πασαδόρος | 13/10/1996 | GRE |
| 3 | Βαϊτση Ραφαέλα | 168 | Πασαδόρος | 06/09/1995 | GRE |
| 4 | Πολυζωΐδου Βίκυ | 177 | Κεντρική | 1994 | GRE |
| 5 | Αθανασοπούλου Όλγα | 186 | Κεντρικός | 2001 | GRE |
| 6 | Εξακουστίδου Αναστασία | 177 | Κεντρικός | 03/07/2000 | GRE |
| 7 | Τζήλλα Ελένη | 174 | Πασαδόρος | 18/08/1998 | GRE |
| 8 | Πιττακούδη Ίρια | 180 | Κεντρικός | 1997 | GRE |
| 9 | Σιρδάρη Γεωργία | 174 | Ακραία | 1994 | GRE |
| 10 | Κουρτσούνη Κωνσταντίνα | 172 | Ακραία | 2001 | GRE |
| Bayramoglou Nefize | 185 | Ακραία | 08/08/1992 |
TUR |
|
| 11 | Χύτα Μαριάννα | 170 | Ακραία - Λίμπερο | 31/10/2000 | GRE |
| 12 | Ξένια Ξανθή | 179 | Ακραία | 2000 | GRE |
| 13 | Αρχιμανδρίτη Ειρήνη | 176 | Ακραία - Διαγώνιος | 2000 | GRE |
| 14 | Παπακερμετζή Ανδριάννα | 164 | Λίμπερο | 1995 | GRE |
| 15 | Πασπάλα Θένια | 167 | Λίμπερο | 1999 | GRE |
| 14 | Παπά Δέσποινα | 165 | Λίμπερο | 1999 | GRE |
| 17 | Χατζηχαραλάμπους Γεωργία | 185 | Διαγώνιος | 1999 | GRE |
| 18 | Γερουλίδου Δέσποινα | 174 | Διαγώνιος |
1989 | GRE |
| 19 | Αμπράζι Βασιλεία | 178 | Διαγώνιος | 1995 | GRE |
- Προπονητής : Δημήτριος Τσουλκανάκης
- Βοηθός προπονητή : Χρήστος Κώτας
- Έφορος: Σταύρος Φωκιανός
- Φυσιοθεραπευτής: Χρήστος Γιαννακάκης
- Ιατρός : Χρήστος Χατζηπαπάς
ΕΔΡΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΄΄ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ΄΄
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6906066176
EIMAL:foinikas_alexpolis@yahoo.gr
Κατηγορία
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης ρόστερ
Ετικέτες

