ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 2020-2021
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | Εθνικ. | |
| 2. | Κόττα Χριστίνα | Λίμπερο | 19/05/2000 | 1.84 | ![]() |
| 13. | Ραφαέλα Λεπενιώτη | Ακραία | 17/08/2002 | 1.78 | |
| 5. | Ασημίνα Νικολογιάννη | Ακραία | 04/06/1999 | 1.82 | ![]() |
| 1. | Βιργινία Δικαιούλια | Κεντρική | 08/05/1995 | 1.83 | ![]() |
| 3. | Kennedy Bryan | Ακραία - Διαγώνια | 29/05/1994 | 1.85 | ![]() |
| 6. | Μαριάννα Ανυφαντή | Πασαδόρος | 26/03/2004 | 1.81 | ![]() |
| 4. | Βασιλική Παυλοπούλου | Πασαδόρος | 21/10/2002 | 1.70 | ![]() |
| 7. | Κατερίνα Αλλαγιάννη | Κεντρική | 15/06/2004 | 1.84 | ![]() |
| 8. | Έρρικα Γράβαρη | Κεντρική | 04/11/2006 | 1.84 | ![]() |
| 9. | Αναστασία Δήμου | Λίμπερο | 20/07/2004 | 1.73 | ![]() |
| 11. | Frances Arnautou | Πασαδόρος | 28/01/1998 | 1.78 | ![]() |
| 12. | Βάλια Ευαγγελίου | Ακραία | 09/12/2005 | 1.81 | ![]() |
| 14. | Ιωάννα Σπανάκη | Διαγώνια | 07/05/2004 | 1.82 | ![]() |
| 15. | Παναγιώτα Καραγιάννη | Ακραία | 07/04/2005 | 1.76 | ![]() |
| 16. | Ιωάννα Γεωργαντζή | Ακραία | 16/02/2001 | 1.76 | ![]() |
| 17. | Ιωάννα Γκουντιμένκο | Κεντρική | 03/01/1996 | 1.89 | ![]() |
| 20. | Yaasmeen Bedart-Ghani | Διαγώνια | 08/01/1996 | 1.93 | ![]() |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Τζιανγκρόσι Πασκουαλίνο | Προπονητής |
Β Προπονητής: Έλενα Κανελοπούλου
Γυμναστής : Παναγιώτης Ρωχανάς
Φυσιοθεραπευτής: Σωκράτης Ηλιάδης
Έφορος: Ελένη Ρηγοπούλου




