Χ.Α.Ν.Θ. 2021 - 2022
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | Ημερ. Γέν. | Ύψος | ||
| 1. | Πηνελόπη Νώτη | Ακραία | 07/08/1997 | 1.89 | ![]() |
| 3 | Ευθυμιάδου Αποστολίνα | Λίμπερο | 18/07/2000 | 1.71 | ![]() |
| 10 | Ηλιάδη Μάνου Αμαρυλλίς | Διαγώνια | 03/09/1997 | 1.82 | ![]() |
| 13 | Σπασόγεβιτς Μιλένα | Ακραία | 09/05/1995 | 1.84 | ![]() |
| 18 | Αλεξάνδρα Βαρδοπούλου | Κεντρική | 10/12/1999 | 1.84 | ![]() |
| 19 | Μπρουκς Αγάπη | Ακραία | 10/03/2003 | 1.83 | ![]() |
| 17. | Παπαδοπούλου Κάτια | Λίμπερο | 05/12/2000 | 1.76 | ![]() |
| 6. | Νικολέτα Ιωαννίδου | Ακραία | 16/07/2003 | 1.84 | ![]() |
| 7 - | Αναστασία Γουγούση - Καμάτσο | Διαγώνια | 23/05/1998 | 1.84 | ![]() |
| 9 - | Έλενα Κόντη | Διαγώνια | 02/06/2004 | 1.77 | ![]() |
| 11-. | Γκαλίτσιου Αικατερίνη | Κεντρική | 26/06/1998 | 1.87 | ![]() |
| 2-. | Αρμουτάκη Αρετή | Πασαδόρος | 13/06/1992 | 1.70 | ![]() |
| 16-. | Κορίνα Γιαννούλη | Κεντρική | 24/04/1996 | 1.80 | ![]() |
| 14-. | Σύλια Μαρκάδα | Κεντρική - Διαγώνια | 21/02/1998 | 1.85 | ![]() |
| 12-. | Αδάμου Ευσταθία | Πασαδόρος | 08/02/2003 | 1.80 | ![]() |
| 15-. | Χριστίνα Παφίλη | Διαγώνια | 12/05/2001 | 1.83 | ![]() |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Χρήστος Ντινόπουλος | Προπονητής |
| 2. | Βαγγέλης Κουτσονίκας | Βοηθός Προπονητή |




