Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2021-2022

 ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2021-2022

  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος
14 Καρατζόγλου Έκτορας - Αθανάσιος Ακραίος 24/11/2002 1.91
3 Γιώργος Μπαλούκας Λίμπερο 21/01/2005 1.72
6. Κώστας Μπαρδούκας Πασαδόρος/Διαγώνιος  18/04/2002 1.95 
17 Μποζίδης Παναγιώτης Πασαδόρος 17/01/2002 1.87
15 Νίκος Μάγγος Πασαδόρος 20/03/2003 1.80
8. Δημήτρης Χρηστινίδης Ακραίος 09/01/1997 1.93
5 Κωνσταντίνος Σωτηρίου  Κεντρικός  15/05/2003 1.92
10. Οδυσσέας Τσιράκης Λίμπερο 27/05/1995 1.84
4.
Θοδωρής Τσαδήμας (από 1/1/22) Λίμπερο 14/11/1995 1.82
11 Δημήτρης Αλεξίου Κεντρικός 25/05/1992 1.90
2 Δημήτρης Κομητούδης Πασαδόρος 03/10/1995 1.94
16 Απόστολος Παλαιοχωρινός Λίμπερο 29/05/2004 1.82
20 Ρωμαλιάδης Αλέξανδρος Λίμπερο 13/02/1989 1.80
1 Μιχάλης Κανάρης Ακραίος 24/01/2002 1.90
4 Τοκαμάνης Αλέξανδρος Νικόλαος Ακραίος 30/01/2003 1.95
7 Αργύρης Μαυροβουνιώτης Ακραίος 22/09/1991 1.90
9 Χαριδήμου Στέφανος Διαγώνιος 30/04/1997 1.98
11
Νίκος Μήλης (από 1/1/22) Διαγώνιος 14/11/1996 1.97
12 Κάσσανδρος Στίγγας Κεντρικός 29/11/1993 1.95
13 Θανάσης Κεσεσίδης Κεντρικός 12/06/2001 1.98
15
Νίκος Καρατζάς (από 1/1/22) Κεντρικός 13/04/1998  2.01
18 Νικήτας Εφραιμίδης Ακραίος 11/02/1989 1.90
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1.

Ηρακλής Θεοδώρου 

Προπονητής
2.

Γιώργος Κνάπεκ

B Προπονητής