ΑΜΑΖΟΝΕΣ Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. 2022 - 2023
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | ||
| 16 | Γκρέκα Σοφία | Ακραία | 25/06/1997 | 1.80 | ![]() |
| 10. | Χρυσάνθη Χριστοδούλου | Ακραία | 10/08/1990 | 1.80 | ![]() |
| 9 | Βυθούλκα Ελένη | Πασαδόρος | 31/03/1997 | 1.72 | ![]() |
| 19 | Νάσια Φακοπουλίδου | Ακραία | 22/05/1998 | 1.81 | ![]() |
| 12 | Ερμίνα Γκέκοβιτς | Ακραία | 21/05/2005 | 1.78 | ![]() |
| 5 | Άννα Μαρία Καλλή | Κεντρική | 05/02/1999 | 1.84 | ![]() |
| Χριστίνα Νικολαϊδη | Κεντρική | 03/03/2006 | 1.84 | ![]() |
|
| 3 | Νομικού Μαρία | Κεντρική | 30/03/1993 | 1.90 | ![]() |
| 2 | Έλλη Κόνιαρη | Ακραία - Διαγώνια | 21/01/1988 | 1.78 | ![]() |
| 15 | Ναυσικά Μαραθοκαμπίτου | Πασαδόρος / Ακραία | 28/02/2002 | 1.73 | ![]() |
| 1 | Σοφία Γκιαούρη | Λίμπερο | 09/08/1990 | 1.68 | ![]() |
| 7 | Έλενα Τζαφέρη | Λίμπερο | 17/06/2002 | 1.67 | ![]() |
| 4 | Μαραζοπούλου Μυρτώ | Λίμπερο | 17/07/2005 | 1.60 | ![]() |
| 13 | Χριστίλια Μιχελάκου | Κεντρική | 10/02/1995 | 1.85 | ![]() |
|
Ονοματεπώνυμο |
Ιδιότητα |
|
| 1. |
Βασίλης Πανδής |
Προπονητής |
| 2. | Μιχάλης Κοτζαμπάσης | Βοηθός Προπονητή |
| 3. | Πηνελόπη Γριτσώνη | Έφορος |
| 4. | Νίκος Θεοδωρόπουλος | Φυσιοθεραπευτής |
| 5. | Θανάσης Τσιάκας | Φροντιστής |



