Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 2022-2023

 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 2022-2023

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ.
1 Γαροφαλάκη Ευαγγελία 180 Πασαδόρος 14/04/2003 1
3 Σαμπάτη Ιφιγένεια 168 Λίμπερο 01/08/1998 1
4 Σοφία Αποστολάκη 178 Ακραία 15/06/1994 1
5 Κασδοβασίλη Ιωάννα 180 Κεντρική 13/05/1997 1
6 Μόικα Πένε 180 Ακραία 23/04/1989 slovakiaflag
7 Μελίνα Ζίγκα 177 Κεντρική 15/02/1996 1
9 Γκαμπριέλε Μπέντα 179 Πασαδόρος 01/04/1996 usa
10 Μπορχανί Μαεντέχ 183 Διαγώνια 22/06/1988 iran
11 Βουλγαράκη Φωτεινή 165 Λίμπερο 18/04/2003 1
13 Milica Radovic 186 Ακραία 25/04/1992 serbia
16 Σοφιτίνα Μπαξιβανάκη 182 Ακραία 03/07/2001 1
18 Φιλιππάκη Μυρτώ 173 Ακραία 14/04/2007 1
19 Γεωργία Αργυρίου 184 Κεντρική 12/11/1988 1
20 Νάτση Κωνσταντίνα 175 Πασαδόρος 02/07/2004 1

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βαγγέλης Περόπουλος Προπονητής
  Στεφανία Μπέμπη Βοηθός  Προπονητής
Νίκος Γκίνης Φυσιοθεραπευτής
  Νίκος Αλεξίου Γυμναστής
  Δαρεμάς Γιώργος Στατιστικολόγος