Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2023 - 2024

   ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2023 - 2024

Φ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ημ. Γέννησης

Ύψος

Θέση

ΕΘΝΙΚ.

2 Γιαμακίδης Χρήστος 13/02/2002 1.98 Πασαδόρος  
3 Γιώργος Μπαλούκας 21/01/2005 1.72 Λίμπερο 1 
4 Μπουράκης Αντώνης  28/05/1998 1.85 Λίμπερο 1 
5 Κώστας Μπαρδούκας 18/04/2002 1.95 Διαγώνιος 1 
6 Καπετανίδης Κωνσταντίνος 24/03/1999 1.93 Ακραίος 1 
7 Αργύρης Μαυροβουνιώτης  22/09/1991 1.93 Ακραίος 1 
8 Κώστας Προύσαλης 06/10/1980 1.92 Πασαδόρος 1 
9 Κανέλλος Γεράσιμος  25/08/1987 2.01 Κεντρικός 1 
10 Διονάς Κωνσταντίνος 29/01/2004 1.81 Πασαδόρος 1 
13 Θανάσης Κεσεσίδης  12/06/2001 1.92 Κεντρικός 1 
14 Απόστολος Αρμενάκης  19/07/1980 2.05 Κεντρικός 1 
19 Δημήτρης Τσαλικιάν 01/11/1998 1.91 Διαγώνιος 1
18 Νίκος Μήλης   04/11/1996 1.93 Διαγώνιος 1 
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1.

Γιάννης Ορφανός

Προπονητής
2.

Γιώργος Κνάπεκ

B Προπονητής