
ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου 2024 - 2025
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Προηγούμενη Ομάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/1996 | 178 | Κεντρική | ΑΟ Ένωση Ιλίου | |
| 3 | 16/05/2003 | 185 | Διαγώνια | Αγία Παρασκευή | |
| 5 | 30/11/2004 | 181 | Κεντρική | Πανελλήνιος ΓΣ | |
| 6 | 03/09/2001 | 177 | Διαγώνια | ΑΣΠ Ίωνες | |
| 7 | 11/05/1995 | 177 | Ακραία | Εθνικός Πειραιώς | |
| 8 | 09/05/2001 | 178 | Κεντρική | ΑΟ Ένωση Ιλίου | |
| 9 | 19/10/2002 | 172 | Πασαδόρος | ΑΟ Θρίαμβος | |
| 10 | 10/08/2001 | 183 | Κεντρική | ΑΟ Θρίαμβος | |
| 11 | 02/12/1999 | 177 | Ακραία | ΑΟ Θρίαμβος | |
| 12 | 07/11/1996 | 172 | Λίμπερο | ΑΟ Αμπελοκήπων | |
| 13 | 19/07/2001 | 176 | Ακραία | ΦΟ Βριλησσίων | |
| 18 | 12/08/1997 | 165 | Ακραία | ΑΕ Γκράβας | |
| 20 | 14/03/1996 | 167 | Λίμπερο | ΑΟ Θρίαμβος | |
| 21 | 12/05/1996 | 175 | Ακραία | Απόλλων Αθηνών | |
| 22 | 22/01/1996 | 176 | Πασαδόρος | ΑΟ Θρίαμβος |
Προπονητικό Τιμ
Προπονητής
Παντόπουλος Βίκτωρας
Φροντιστής
Γρατσιας Ηλίας
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Δριβαλιάρης Θεόδωρος
Έφορος
Κοτσίνης Βασίλης
Κατηγορία
Θρίαμβος Χαϊδαρίου ρόστερ (Γ)
Ετικέτες

