
Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2025 - 2026
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Προηγούμενη Ομάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06/1997 | 181 | Ακραία | Πολίς (Μαλδίβες) | |
| 3 | 23/08/2000 | 160 | Λίμπερο | ΦΟ Βριλησσίων | |
| 6 | 27/04/2004 | 174 | Λίμπερο | ΑΟ Ηλυσιακός | |
| 8 | 31/05/1998 | 176 | Πασαδόρος | ΖΑΟΝ | |
| 9 | 05/02/1999 | 184 | Κεντρική | ΦΟ Βριλησσίων | |
| 10 | 30/05/1998 | 185 | Διαγώνια | ΦΟ Βριλησσίων | |
| 12 | 15/03/1989 | 174 | Ακραία | ΑΕ Γκράβας | |
| 13 | 01/12/2000 | 183 | Κεντρική | ΑΟ Ηλυσιακός | |
| 14 | 25/02/2002 | 182 | Λίμπερο | ΦΟ Βριλησσίων | |
| 15 | 15/09/2002 | 183 | Ακραία | ΑΕ Αγ. Παρασκευής | |
| 16 | 26/04/2001 | 193 | Κεντρική | ΦΟ Βριλησσίων | |
| 17 | 01/01/2009 | 182 | Διαγώνια | ΦΟ Βριλησσίων | |
| 20 | 18/03/2004 | 184 | Πασαδόρος | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil |
Προπονητικό Τιμ
Προπονητής
Μπακοδήμος Γιώργος
Βοηθός προπονητή
Μπαλαγιάννης Γιώργος
Έφορος
Ιωαννίδου Δήμητρα
Φροντιστής
Ντόβολος Ηλίας
Φυσιοθεραπευτής
Πέντας Οδυσσέας
Στατιστικολόγος
Σταυριανόπουλος Βασίλης
Φυσιοθεραπευτής
Χάνσον Αλέξανδρος
Κατηγορία
Βριλήσσια Φ.Ο ρόστερ (Γ)
Ετικέτες

