
ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου 2025 - 2026
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Προηγούμενη Ομάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2001 | 169 | Λίμπερο | ΑΟ Σρατηλάτης | |
| 3 | 16/05/2003 | 182 | Διαγώνια | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου | |
| 4 | 08/10/1997 | 183 | Κεντρική | ΑΟΦ Πορφύρας | |
| 5 | 28/04/2011 | 188 | Ακραία | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου | |
| 10 | 25/04/1999 | 184 | Κεντρική | ΑΟΝ Αργυρούπολης | |
| 11 | 17/02/2000 | 177 | Ακραία | ΓΣ Πετρούπολης | |
| 12 | 19/07/1997 | 175 | Ακραία | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημήτριου | |
| 13 | 19/07/2001 | 176 | Ακραία | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου | |
| 14 | 12/09/2008 | 191 | Διαγώνια | Παναθηναϊκός ΑΟ | |
| 17 | 23/02/2007 | 175 | Ακραία | ΑΣ Άθληση | |
| 20 | 14/03/1996 | 167 | Λίμπερο | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου | |
| 21 | 21/10/2002 | 171 | Πασαδόρος | ΓΣ Ηλιούπολης | |
| 22 | 22/01/1996 | 176 | Πασαδόρος | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου | |
| 25 | 25/09/1996 | 178 | Κεντρική | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου |
Προπονητικό Τιμ
Προπονητής
Παντόπουλος Βίκτωρας
Βοηθός προπονητή
Κεχράς Αναστάσιος
Έφορος
Κοτσίνης Βασίλης
Κατηγορία
Θρίαμβος Χαϊδαρίου ρόστερ (Γ)
Ετικέτες

